Herren Regular | Seidensticker Bügelfreies Twill Business Hemd in Regular mit Kentkragen Weiß

Herren Regular | Seidensticker Bügelfreies Twill Business Hemd in Regular mit Kentkragen Weiß

 91.80  53.00

Bügelfreies Twill Business Hemd in Regular mit KentkragenHerrenWeiß…

Vorrätig

Qty:
Artikelnummer: K02.Z36618 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Bügelfreies Twill Business Hemd in Regular mit KentkragenHerrenWeiß

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Herren Regular | Seidensticker Bügelfreies Twill Business Hemd in Regular mit Kentkragen Weiß“
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

X-Slim

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Halsumfang (Kragenweite) 36 37/38 39/40 41/42 43/44 -- -- -- -- --
Brustumfang 94 102 110 118 126 -- -- -- -- --
Taillenumfang 78 86 94 102 110 -- -- -- -- --
Ärmellänge Normal 66,5 66,5 66,5 66,5 67,5 -- -- -- -- --
Ärmellänge Halbarm 23 23 23 23 23 -- -- -- -- --
Ärmellänge Extra langer Arm 68 69 70 71 71 -- -- -- -- --
Rückenlänge Normal + Halbarm 76 77 78 79 80 -- -- -- -- --
Rückenlänge Extra langer Arm 80 81 82 83 85 -- -- -- -- --

Slim

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Halsumfang (Kragenweite) 36 37/38 39/40 41/42 43/44 45 -- -- -- --
Brustumfang 96 104 112 118 126 134 -- -- -- --
Taillenumfang 82 90 98 104 112 120 -- -- -- --
Ärmellänge Normal 66,5 66,5 66,5 66,5 67,5 67,5 -- -- -- --
Ärmellänge Halbarm 23 23 23 23 23 23 -- -- -- --
Ärmellänge Extra langer Arm 70 70 70 70 70 70 -- -- -- --
Ärmellänge Extra kurzer Arm 59 59 59 59 59 59 -- -- -- --
Rückenlänge Normal + Halbarm 76 77 78 79 80 81 -- -- -- --
Rückenlänge Extra langer Arm 81 82 83 84 85 86 -- -- -- --
Rückenlänge Extra kurzer Arm 76 77 78 79 80 81 -- -- -- --

Shaped

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Halsumfang (Kragenweite) -- 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 -- -- -- --
Brustumfang -- 108 114 122 128 134 -- -- -- --
Taillenumfang -- 94 102 108 114 120 -- -- -- --
Ärmellänge Normal -- 66,5 66,5 66,5 67,5 67,5 -- -- -- --
Ärmellänge Halbarm -- 25 25 25 25 25 -- -- -- --
Ärmellänge Extra langer Arm -- 71 71 71 71 71 -- -- -- --
Ärmellänge Extra kurzer Arm -- 59 59 59 59 59 -- -- -- --
Rückenlänge Normal + Halbarm -- 79 80 81 82 83 -- -- -- --
Rückenlänge Extra langer Arm -- 82 83 84 85 86 -- -- -- --
Rückenlänge Extra kurzer Arm -- 77 78 79 80 81 -- -- -- --

Regular

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Halsumfang (Kragenweite) -- 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
Brustumfang -- 110 116 124 132 140 150 156 160 164
Taillenumfang -- 100 108 116 126 134 146 156 164 170
Ärmellänge Normal -- 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Ärmellänge Halbarm -- 26 26 26 26 26 28 28 28 28
Ärmellänge Extra langer Arm -- 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Ärmellänge Extra kurzer Arm -- 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Rückenlänge Normal + Halbarm -- 82 82 82 85 85 90 90 90 90
Rückenlänge Extra langer Arm -- 87 87 87 90 90 95 95 95 95
Rückenlänge Extra kurzer Arm -- 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Comfort

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Halsumfang (Kragenweite) -- -- 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
Brustumfang -- -- 120 128 136 146 150 156 160 164
Taillenumfang -- -- 114 124 134 146 154 162 168 172
Ärmellänge Normal -- -- 65 65 65 65 65 65 65 65
Ärmellänge Halbarm -- -- 28 28 28 28 28 28 28 28
Ärmellänge Extra langer Arm -- -- 69 69 69 69 69 69 69 69
Rückenlänge Normal + Halbarm -- -- 82 82 85 90 90 90 90 90
Rückenlänge Extra langer Arm -- -- 87 87 90 95 95 95 95 95
Rückenlänge Extra kurzer Arm -- -- 87 87 90 95 95 95 95 95

Hemdblusen

34 36 38 40 42 44 46 48
01 Ärmellänge 60 60 60 61 61 61 61 62
02 Rumpflänge 66 66 66 68 68 69 69 70
03 Oberweite 102 106 110 115 122 128 134 140
04 Taille 100 104 108 112 119 125 131 137

Kleider

34 36 38 40 42 44 46 48
01 Ärmellänge 45 45 45 46 46 46 47 47
02 Rumpflänge 100 100 100 101 101 101 101 102
03 Oberweite 106 110 114 119 126 133 139 145
04 Taille

Kleider

34 36 38 40 42 44 46 48
01 Ärmellänge 45 45 45 46 46 47 47 47
02 Rumpflänge 97 97 97 98 98 98 98 99
03 Oberweite 103 107 112 119 125 131 137 143
04 Taille